# Dakota Breeze – 3 Bedroom Vacation Rental in José Santos Guardiola | Dakota Breeze

<p><strong>Dakota Breeze: Luxurious Roatan Beachfront Rental</strong></p>
<ul><li>Features three unique and beautiful bedrooms</li><li>Pool and dock for relaxation and leisure</li><li>Stunning sunsets over the beach</li><li>Natural reef and mangrove tunnels for exploration</li><li>Perfect for a family or friends getaway</li><li>High ceilings and Plenty of local art</li><li>Unique loft areas with extra sleeping spaces and cozy nooks</li><li>Welcome to your home away from home!</li></ul>

**Property URL**: https://www.dakotabreezeroatan.com/property/667145927651230818/dakota-breeze
**Markdown URL**: https://www.dakotabreezeroatan.com/property/667145927651230818/dakota-breeze.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 3,400 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $225 - $295 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 27, 2026
- **Available Days**: 51 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 23, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $225 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $225 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $295 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $295 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: José Santos Guardiola, , Honduras

- **Coordinates**: 16.401174, -86.40324
- **Local Area**: Immerse yourself in the tropical allure of José Santos Guardiola, a region celebrated for its pristine natural beauty and unique wildlife encounters. A short drive brings you to the interactive wonders of Daniel Johnson's Monkey and Sloth Hang Out and Arch's Iguana and Marine Park, while AJ's Monkeys and Sloths offers further opportunities to connect with local species. For refined relaxation, discover the turquoise

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, TWIN BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
TWIN BED

### Bedroom 5
TWIN BED

### Bedroom 6
TWIN BED

## Amenities
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- CookingEatingBlender
- CookingEatingCoffeeMachine
- CookingEatingCookingUtensils
- CookingEatingKitchenette
- CookingEatingSpices
- CookingEatingToaster
- CookingEatingWaterPurifier
- EntertainmentStereoSystem
- ParkingGeneral
- MiscellaneousVacuumCleaner
- MiscellaneousCarbonMonoxideDetector
- MiscellaneousFireExtinguisher
- MiscellaneousFirstAidKit
- MiscellaneousSafe
- MiscellaneousSecuritySystem
- MiscellaneousSmokeDetector
- BODY_SOAP
- SHOWER
- BATH_LINENS
- TOILET
- WIFI
- DISHWASHER
- STOVE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- BBQ_AREA
- CEILING_FAN
- IRON
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Dakota Breeze app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 667145927651230818
- **Property Slug**: dakota-breeze

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.dakotabreezeroatan.com/property/667145927651230818/dakota-breeze

Or contact Dakota Breeze customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 23, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
